当前位置:首页 > 统计数据
新兴县基本公共卫生服务项目重点人群项目进度表
发布时间: 2012-03-03 00:00 文档来源:新兴县卫生局 查看次数:432 【字体:
序号 单位名称 各镇人口数 高血压任务数 完成数 完成率 糖尿病任务数 完成数 完成率 重性精神病任务数 完成数 完成率 健康档案任务数 完成数 完成率
1 新城镇卫生院 100207 4557 616 13.52% 1323 115 8.69% 586 164 27.98% 93055 93925 100.93%
2 车岗镇卫生院 29865 1358 785 57.80% 394 66 16.74% 175 164 93.88% 27734 24356 87.82%
3 太平镇卫生院 62356 2836 1651 58.22% 823 428 51.99% 365 189 51.82% 57906 52491 90.65%
4 六祖镇卫生院 65585 2983 844 28.30% 866 182 21.02% 384 165 43.01% 60904 55772 91.57%
5 里洞镇卫生院 19641 893 402 45.01% 259 17 6.56% 115 44 38.30% 18239 13219 72.48%
6 大江镇卫生院 11175 508 51 10.04% 148 12 8.13% 65 67 102.50% 10377 8736 84.18%
7 天堂中心卫生院 64337 2926 1258 43.00% 849 32 3.77% 376 245 65.10% 59745 51571 86.32%
8 河头镇卫生院 24745 1125 84 7.46% 327 12 3.67% 145 105 72.54% 22979 20953 91.18%
9 簕竹镇卫生院 15730 715 118 16.50% 208 21 10.11% 92 35 38.04% 14607 11962 81.89%
10 稔村中心卫生院 38192 1737 906 52.16% 504 153 30.34% 223 150 67.15% 35466 34906 98.42%
11 东成镇卫生院 29464 1340 182 13.58% 389 40 10.28% 172 76 44.10% 27361 24416 89.24%
12 水台镇卫生院 15858 721 345 47.84% 209 75 35.82% 93 76 81.93% 14726 14190 96.36%
13 合计 477155 21700 7242 33.37% 6300 1153 18.30% 2791 1480 53.03% 443100 406497 91.74%
                             
注:以上任务数根据各县政府与市政府签订的《医改责任书》,根据各镇比例,定出任务数。人口数根据2011年公安部门提供的数据。
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
主办单位:    承办单位:   
制作和维护   
ICP备案:    网站标识码:    公安备案: