新兴县贫困户2018年终止帮扶名单7户12人 | ||||||||||
序号 | 县名 | 镇名 | 村名 | 是否重点村 | 户码 | 户主名称 | 户主身份证 | 农户属性 | 家庭人口数 | 户状态 |
1 | 新兴县 | 六祖镇 | 新屋村民委员会 | 否 | 24 | 伍志德 | 442828192809153726 | 一般贫困户 | 1 | 预脱贫终止 |
2 | 新兴县 | 水台镇 | 杜村村民委员会 | 否 | 5 | 冯养 | 442828194109182816 | 一般贫困户 | 4 | 预脱贫终止 |
3 | 新兴县 | 东成镇 | 礼村村民委员会 | 否 | 21 | 徐艮彩 | 442828194910282222 | 一般贫困户 | 2 | 预脱贫终止 |
4 | 新兴县 | 东成镇 | 思本村民委员会 | 否 | 47 | 伍秀芳 | 442828195009212226 | 一般贫困户 | 2 | 预脱贫终止 |
5 | 新兴县 | 稔村镇 | 高村村民委员会 | 否 | 22 | 赵见好 | 442828194110142520 | 低保贫困户 | 1 | 预脱贫终止 |
6 | 新兴县 | 稔村镇 | 坝塘村民委员会 | 否 | 31 | 崔美英 | 44282819410105254X | 一般贫困户 | 1 | 预脱贫终止 |
7 | 新兴县 | 稔村镇 | 岑村村民委员会 | 否 | 9 | 梁志英 | 44282819320321252X | 低保贫困户 | 1 | 预脱贫终止 |
12 |